Veja relatório completo e atualizado
das vendas de carros novos no país
1 | Gol | 21.959(244.875) | |
2 | Novo Uno/Mille | 20.849(226.273) | |
3 | Celta | 11.162(121.521) | |
4 | Classic/Corsa | 9.244(104.287) | |
5 | Fox/CrossFox | 9.178(98.999) | |
6 | Palio | 8.820(82.122) | |
7 | Strada | 8.669(99.522) | |
8 | Sandero | 7.848(66.331) | |
9 | Agile | 6.813(59.604) | |
10 | Voyage | 6.346(71.521) |
Outubro/2011 (acumulado 2011); dados da Fenabrave
Nenhum comentário:
Postar um comentário